Jelentkezők felvételi jegyzékét a 2025-2026-os tanévre
Jelentkezők felvételi jegyzékét a 2025-2026-os tanévre
Jelentkezők felvételi jegyzéke a 2025/2026-os tanévre
Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola
Tanulmányi területenként a jelentkezők által megjelölt sorrendben és az iskola által meghatározott rangsorban (tanulmányi eredményből kialakított iskolai pontképzés alapján)
9110 – Kereskedelmi értékesítő
Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1. 72884709489 473
2. 73126155030 453
3. 72860002822 400
4. 72860115826 379
5. 72988488585 373
6. 72861393167 350
7. 72860158770 346
8. 73075102074 333
9. 72910800817 307
10. BOGI JÖVŐ 293
11. 73041496336 494
12. V.MILÁN14. 329
9210 – Pincér-vendégtéri szakember
Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1. 72947089231 414
2. 72977399271 407
3. 73144033608 393
4. 72930997925 387
5. 72915753451 357
6. 72774754782 355
7. 73041893603 343
8. 72983268560 333
9. 73045505620 327
10. 72914221358 300
11. 73009985814 293
12. 72644252858 287
13. 72860115826 379
14. 72988488585 373
15. 72860158770 346
16. 73075102074 333
9310 – Épület- és szerkezetlakatos
Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1. 72774727640 467
2. 72861530239 421
3. 72908262945 367
4. 72865123731 320
5. 72860002822 400
6. 72910800817 307
9320 – Gépi és CNC forgácsoló
Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1. 73012067882 400
2. 73010162078 387
3. 72861520831 360
4. 72771600307 357
5. 72825987952 353
6. 73011748791 260
7. 72910800817 307
8. MÁTÉ2009 386
9330 – Hegesztő
Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1. 72897932636 414
2. 73004088930 364
3. ÁKOS05.17 279
4. 72914244675 273
5. 72910744010 253
6. 72774727640 467
7. 72771600307 357
8. 73045505620 327
9. 72865123731 320
10. 72908914937 482
9410 – Mezőgazdasági gépész
Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1. 72774496383 487
2. 72928910040 414
3. 72908735990 400
4. 72918000711 385
5. 72969082970 379
6. 72905651117 377
7. 72894343983 373
8. 73040731235 358
9. KUPEC 350
10. 72882663916 333
11. 72979257856 315
12. 72771972456 313
13. 72911322615 307
14. 73042469745 300
15. 72870253639 300
16. 72910734382 293
17. 72890111120 288
18. 72746231475 264
19. 72774727640 467
20. 72947089231 414
21. 72897932636 414
22. 72860002822 400
23. 72771600307 357
24. 72825987952 353
25. 73041893603 343
26. 73045505620 327
27. 72865123731 320
28. ÁKOS05.17 279
29. 72910744010 253
30. 73041496336 494
9510 – Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő
Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1. 72812617346 377
2. 72916456021 371
3. 72774496383 487
4. 72825987952 353
5. ÁKOS05.17 279