Hírek
2026. márc. 18.
Admin
Jelentkezők felvételi jegyzéke a 2026/2027-es tanévre
Jelentkezők felvételi jegyzéke a 2026/2027-es tanévre

Jelentkezők felvételi jegyzéke a 2026/2027-es tanévre
Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola
Tanulmányi területenként, a jelentkezők által megjelölt sorrendben és az iskola által meghatározott rangsorban (tanulmányi eredményből kialakított iskolai pontképzés alapján)
| 9110 – Kereskedelmi értékesítő | ||||||
| Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám | |||
1 | 72960252087 | 487 | ||||
2 | 73021806745 | 428 | ||||
3 | 73011947679 | 333 | ||||
4 | 73002253768 | 300 | ||||
5 | 73100496797 | 293 | ||||
| 9210 – Pincér-vendégtéri szakember | ||||||
| Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám | |||
1 | BENDE11 | 426 | ||||
2 | 73027025771 | 384 | ||||
3 | 73010206708 | 353 | ||||
4 | 72987929451 | 346 | ||||
5 | 73041137446 | 342 | ||||
6 | 73074977806 | 333 | ||||
7 | 73005103183 | 328 | ||||
8 | 72988480003 | 326 | ||||
9 | 73075107419 | 320 | ||||
10 | 73087099641 | 320 | ||||
11 | 72713339572 | 269 | ||||
12 | 73021806745 | 428 | ||||
13 | 73002253768 | 300 | ||||
| 9310 – Épület- és szerkezetlakatos | ||||||
| Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám | |||
1 | 72860155358 | 462 | ||||
2 | 73048738439 | 373 | ||||
3 | 72961220364 | 321 | ||||
4 | 73040937679 | 321 | ||||
5 | 72965998407 | 313 | ||||
6 | 72861638949 | 307 | ||||
7 | 73003118614 | 284 | ||||
8 | 72871245847 | 235 | ||||
9 | 73075107419 | 320 | ||||
| 9320 – Gépi és CNC forgácsoló | ||||||
| Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám | |||
1 | 73071018473 | 426 | ||||
2 | 72921932707 | 386 | ||||
3 | 72887428839 | 385 | ||||
4 | 72861638143 | 357 | ||||
5 | 73011921162 | 346 | ||||
6 | 72987585341 | 342 | ||||
7 | 72987591492 | 342 | ||||
8 | 73039585072 | 330 | ||||
9 | 73027025771 | 384 | ||||
| 9330 – Hegesztő | ||||||
| Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám | |||
1 | 72964723367 | 457 | ||||
2 | 73031062145 | 381 | ||||
3 | 72975756197 | 371 | ||||
4 | KEVIN0919 | 333 | ||||
5 | 72928925375 | 292 | ||||
6 | 73034098016 | 284 | ||||
7 | 73083727132 | 253 | ||||
8 | 72860155358 | 462 | ||||
9 | 73071018473 | 426 | ||||
10 | 73048738439 | 373 | ||||
11 | 72961220364 | 321 | ||||
12 | 73087099641 | 320 | ||||
13 | 72861638949 | 307 | ||||
14 | 73003118614 | 284 | ||||
15 | 72871245847 | 235 | ||||
| 9410 – Mezőgazdasági gépész | ||||||
| Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám | |||
1 | 73040092994 | 433 | ||||
2 | 73044469717 | 428 | ||||
3 | 73031676608 | 368 | ||||
4 | 72994717093 | 368 | ||||
5 | 73107679888 | 361 | ||||
6 | 73031937277 | 360 | ||||
7 | 73100479858 | 335 | ||||
8 | 73059097734 | 333 | ||||
9 | 73005546567 | 320 | ||||
10 | 73078377104 | 314 | ||||
11 | 73017346166 | 273 | ||||
12 | 72960252087 | 487 | ||||
13 | 72860155358 | 462 | ||||
14 | 72964723367 | 457 | ||||
15 | BENDE11 | 426 | ||||
16 | 72975756197 | 371 | ||||
17 | 72861638143 | 357 | ||||
18 | 72987591492 | 342 | ||||
19 | 72965998407 | 313 | ||||
20 | 72861638949 | 307 | ||||
21 | 73003118614 | 284 | ||||
22 | 73083727132 | 253 | ||||
| 9510 – Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő | ||||||
| Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám | |||
1 | 73117933637 | 364 | ||||
2 | 73011921162 | 346 | ||||
3 | 73039585072 | 330 | ||||
4 | 72961220364 | 321 | ||||
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Hasznos információ szülőknek és diákoknak
Hasznos információ szülőknek és diákoknak Az általános iskola befejezése után fontos döntés következik. A szakképzés jó választás: piacképes szakma, ösztöndíjak és továbbtanulási lehetőség. Érdemes megnézni ezt a rövid videót a döntés előtt.
2026. jan. 26.



